Elections
Every Tweede Kamer election since universal suffrage in 1918, how Gouda votes down to the polling station, and the US presidential vote by state.
Gouda's largest party D66 18.0% · 45 polling stations
Gouda
Gouda vs the Netherlands, TK 2025
% of valid votes, largest parties in GoudaGouda's vote since 2010
% of valid votesD66 by polling station
% of valid votes · TK 2025 · stations with 100+ votesGL-PvdA by polling station
% of valid votes · TK 2025 · stations with 100+ votes| Polling station, TK 2025 | Votes | Largest | D66 % | GL-PvdA % | PVV % | CDA % | VVD % | JA21 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Agnietenkapel · 2801 GR | 1,481 | D66 | 24.2 | 17.9 | 8.9 | 9.1 | 10.0 | 5.8 |
| Gymzaal Herpstraat · 2801 CR | 824 | D66 | 26.6 | 22.9 | 5.0 | 9.2 | 10.9 | 5.8 |
| Sint-Jan · 2801 JW | 1,237 | D66 | 24.1 | 21.4 | 6.8 | 11.2 | 7.6 | 5.4 |
| de Speelwinkel · 2801 VM | 951 | GL-PvdA | 22.0 | 24.8 | 6.2 | 9.3 | 9.0 | 4.4 |
| Sociëteit Concordia · 2801 PJ | 638 | D66 | 25.9 | 22.7 | 6.3 | 9.2 | 13.0 | 5.8 |
| CSG De Goudse Waarden · 2801 SH | 770 | SGP | 13.1 | 11.8 | 11.6 | 12.3 | 9.4 | 3.9 |
| Basisschool De Goudakker · 2802 EM | 925 | PVV | 14.2 | 13.4 | 19.4 | 8.2 | 6.5 | 7.6 |
| de Westerkerk · 2802 LD | 692 | PVV | 9.4 | 11.1 | 23.0 | 8.5 | 10.8 | 7.7 |
| Gymzaal G. Leeustraat · 2802 RZ | 269 | PVV | 12.3 | 13.8 | 25.7 | 5.6 | 5.9 | 6.7 |
| Ontmoetingscentrum De Walvis · 2802 SB | 1,631 | PVV | 13.1 | 16.4 | 24.6 | 5.6 | 5.0 | 5.1 |
| Basisschool De Kas · 2802 VA | 946 | PVV | 9.9 | 10.5 | 31.3 | 5.4 | 7.1 | 6.4 |
| Ronssehof Revalidatiecentrum · 2803 ZX | 975 | D66 | 16.6 | 11.5 | 12.4 | 16.3 | 12.7 | 6.5 |
| Groenhovenbad A · 2803 WH | 844 | D66 | 19.9 | 12.0 | 14.0 | 12.6 | 12.7 | 6.5 |
| Gymzaal Coniferensingel · 2803 JH | 1,200 | D66 | 21.4 | 14.9 | 12.4 | 10.5 | 9.7 | 6.2 |
| Huis van de Stad A · 2803 PG | 961 | D66 | 21.0 | 19.1 | 7.4 | 12.4 | 6.6 | 3.9 |
| Groene Hart Ziekenhuis · 2803 HH | 699 | D66 | 16.7 | 16.2 | 10.0 | 13.6 | 14.0 | 4.0 |
| Basisschool Het Schateiland · 2803 EX | 1,393 | D66 | 18.2 | 16.6 | 8.5 | 11.2 | 8.8 | 4.2 |
| Groenhovenbad B · 2803 WH | 928 | D66 | 20.8 | 11.6 | 9.4 | 12.4 | 13.0 | 5.6 |
| Huis van de Stad B · 2803 PG | 751 | D66 | 19.2 | 18.8 | 6.0 | 11.3 | 8.4 | 3.3 |
| Sportcentrum de Mammoet · 2804 RT | 904 | D66 | 19.5 | 12.6 | 12.1 | 13.5 | 15.7 | 6.5 |
| Ontmoetingscentrum Van Noord · 2804 XA | 1,663 | D66 | 17.8 | 17.4 | 15.5 | 10.9 | 8.5 | 4.7 |
| Dienstencentrum Prinsenhof · 2804 TL | 476 | CDA | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 17.0 | 13.0 | 4.6 |
| De Veste · 2804 RS | 1,199 | CDA | 15.2 | 14.5 | 11.1 | 16.2 | 11.0 | 5.6 |
| ISK school Gouda Oosthoef · 2804 ST | 801 | GL-PvdA | 17.4 | 21.1 | 11.7 | 12.4 | 9.6 | 5.5 |
| Basisschool De Cirkel · 2804 LC | 1,274 | PVV | 16.7 | 15.9 | 17.8 | 10.4 | 8.9 | 5.9 |
| Vaste Burcht · 2804 XG | 1,160 | GL-PvdA | 15.6 | 15.9 | 14.2 | 13.6 | 9.7 | 4.3 |
| Buurthuis De Buhne · 2805 VC | 873 | D66 | 17.8 | 14.0 | 9.2 | 12.3 | 10.4 | 5.0 |
| Rehobothkerk · 2805 BZ | 500 | GL-PvdA | 12.6 | 13.6 | 11.2 | 13.2 | 11.0 | 7.0 |
| Pauluskerk · 2805 BP | 1,056 | D66 | 14.5 | 11.6 | 13.6 | 12.9 | 9.8 | 7.2 |
| Party- & Zalencentrum Le Patapouf · 2805 CG | 1,270 | D66 | 19.7 | 15.5 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 5.9 |
| Wijkvereniging Achterwillens · 2805 DZ | 1,408 | D66 | 19.0 | 14.3 | 12.2 | 10.5 | 12.1 | 5.5 |
| Chocoladefabriek · 2806 CA | 1,267 | GL-PvdA | 22.0 | 23.8 | 9.9 | 8.2 | 5.3 | 2.8 |
| De Zuidrandflat · 2806 DC | 824 | GL-PvdA | 15.9 | 20.4 | 15.0 | 10.1 | 8.1 | 4.6 |
| Zorgcentrum De Hanepraij · 2806 CH | 477 | D66 | 20.8 | 14.5 | 13.2 | 12.8 | 11.1 | 6.9 |
| Nelson Mandela Centrum · 2806 JM | 1,293 | GL-PvdA | 13.4 | 17.3 | 10.6 | 9.6 | 5.5 | 2.9 |
| De Goudse Schouwburg · 2806 AE | 890 | GL-PvdA | 19.3 | 19.8 | 12.4 | 9.6 | 7.9 | 4.7 |
| Gymzaal J. den Haenstraat · 2806 DK | 1,112 | GL-PvdA | 19.8 | 20.0 | 9.7 | 9.3 | 8.2 | 5.4 |
| Sporthal de Zebra · 2807 DZ | 1,119 | D66 | 19.8 | 13.4 | 13.5 | 11.3 | 14.3 | 6.2 |
| Zorgcentrum Irishof · 2807 GV | 437 | PVV | 15.1 | 15.8 | 16.5 | 11.4 | 8.0 | 5.9 |
| De Oostpoort · 2807 KL | 1,125 | D66 | 15.6 | 14.5 | 15.1 | 14.5 | 10.8 | 6.1 |
| Gymzaal Middenmolenlaan · 2807 EC | 1,185 | D66 | 18.1 | 15.4 | 12.4 | 10.4 | 10.0 | 5.1 |
| 't Govertje · 2807 JT | 1,074 | D66 | 19.9 | 16.1 | 14.1 | 10.9 | 8.8 | 4.5 |
| Biljart en Denksportcentrum Gouda · 2807 GV | 1,275 | PVV | 14.0 | 15.9 | 16.9 | 12.5 | 9.6 | 6.2 |
| Gymzaal Westergouwe A · 2809 RB | 1,029 | D66 | 20.2 | 10.4 | 12.8 | 9.8 | 17.3 | 6.3 |
| Gymzaal Westergouwe B · 2809 RB | 1,092 | D66 | 19.5 | 11.5 | 13.0 | 11.6 | 15.5 | 7.5 |
Source: Kiesraad, verkiezingsuitslagen (data.overheid.nl), CC0 · Postal and mobile stations have few votes; votes are counted where they are cast, not where voters live.
