guides
Items to keep
Don't sell everything: quests and hideout upgrades ask for specific items, often found in raid. This list adds up every hand-over in the game data. It counts quest hand-overs of one specific item and every hideout level. Items that are FIR-only are marked. Money is left out.
264 items
| item | quests | of which FIR | hideout | of which FIR | flea avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3400000 | – | 15397000 | – | – | |
| 100000 | – | 225000 | – | – | |
| 13000 | – | 25000 | – | – | |
| 4500 | – | – | – | – | |
| 11 | 11 | 124 | – | 31,778 ₽ | |
| – | – | 113 | – | 41,152 ₽ | |
| – | – | 99 | – | 46,859 ₽ | |
| 8 | 8 | 60 | 25 | 20,954 ₽ | |
| – | – | 63 | – | 36,972 ₽ | |
| – | – | 50 | – | 29,985 ₽ | |
| – | – | 46 | 4 | 63,054 ₽ | |
| – | – | 42 | – | 71,885 ₽ | |
| 2 | 2 | 39 | – | 52,011 ₽ | |
| 10 | 10 | 26 | 8 | 29,232 ₽ | |
| 20 | 20 | 15 | – | 33,476 ₽ | |
| 31 | 11 | – | – | 47,089 ₽ | |
| 31 | 1 | – | – | 262,320 ₽ | |
| 31 | 1 | – | – | 96,840 ₽ | |
| 31 | 1 | – | – | 52,858 ₽ | |
| 20 | 20 | 10 | – | 21,138 ₽ | |
| 30 | – | – | – | 118,830 ₽ | |
| 30 | – | – | – | 49,761 ₽ | |
| – | – | 30 | – | 25,596 ₽ | |
| 30 | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | 50,866 ₽ | |
| 30 | – | – | – | 40,504 ₽ | |
| 30 | – | – | – | 100,615 ₽ | |
| 30 | – | – | – | 48,368 ₽ | |
| 3 | 3 | 25 | 15 | 29,613 ₽ | |
| – | – | 28 | – | 34,386 ₽ | |
| 1 | 1 | 26 | 5 | 31,385 ₽ | |
| 23 | – | 3 | 3 | 206,589 ₽ | |
| 26 | 10 | – | – | 37,670 ₽ | |
| – | – | 25 | 15 | 30,703 ₽ | |
| – | – | 25 | – | 27,299 ₽ | |
| 8 | 8 | 17 | – | 29,522 ₽ | |
| 7 | 7 | 17 | 7 | 15,608 ₽ | |
| – | – | 24 | 10 | 73,333 ₽ | |
| – | – | 23 | – | 23,900 ₽ | |
| – | – | 23 | – | 18,342 ₽ | |
| 20 | 20 | 1 | – | 29,664 ₽ | |
| 10 | 10 | 10 | – | 39,156 ₽ | |
| 20 | 20 | – | – | 38,986 ₽ | |
| – | – | 20 | – | 43,173 ₽ | |
| 20 | 20 | – | – | 24,047 ₽ | |
| 4 | 4 | 16 | – | 25,083 ₽ | |
| 3 | 3 | 16 | – | 56,651 ₽ | |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 19,796 ₽ | |
| – | – | 18 | – | 49,173 ₽ | |
| – | – | 17 | – | 43,572 ₽ | |
| 15 | – | – | – | 171,971 ₽ | |
| 14 | 14 | 1 | – | 25,906 ₽ | |
| 15 | 15 | – | – | 29,645 ₽ | |
| 15 | – | – | – | 97,268 ₽ | |
| – | – | 15 | – | 22,279 ₽ | |
| – | – | 15 | – | 91,500 ₽ | |
| 15 | – | – | – | – | |
| – | – | 14 | 4 | 33,449 ₽ | |
| 12 | – | – | – | 297,440 ₽ | |
| – | – | 12 | 7 | 84,444 ₽ | |
| – | – | 12 | 2 | 15,159 ₽ | |
| 4 | 4 | 8 | – | 79,763 ₽ | |
| 12 | 12 | – | – | 95,007 ₽ | |
| 12 | – | – | – | 352,457 ₽ | |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 34,821 ₽ | |
| – | – | 11 | 3 | 28,142 ₽ | |
| – | – | 11 | 4 | 50,728 ₽ | |
| – | – | 10 | – | 4,270 ₽ | |
| 10 | 10 | – | – | 77,026 ₽ | |
| 10 | 10 | – | – | 9,267 ₽ | |
| 6 | 6 | 4 | – | 111,628 ₽ | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 39,978 ₽ | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 72,444 ₽ | |
| 1 | 1 | 8 | – | 38,243 ₽ | |
| – | – | 8 | – | 40,652 ₽ | |
| 6 | 6 | 2 | – | 37,753 ₽ | |
| 8 | 8 | – | – | 19,771 ₽ | |
| 5 | 5 | 3 | – | 19,253 ₽ | |
| – | – | 8 | – | 11,296 ₽ | |
| 8 | – | – | – | 405,745 ₽ | |
| – | – | 8 | – | 27,165 ₽ | |
| 7 | 7 | – | – | 16,472 ₽ | |
| 7 | 7 | – | – | 14,407 ₽ | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 81,505 ₽ | |
| – | – | 7 | 5 | 25,390 ₽ | |
| – | – | 7 | – | 21,755 ₽ | |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 30,904 ₽ | |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 89,681 ₽ | |
| – | – | 6 | – | 44,840 ₽ | |
| 5 | 5 | 1 | – | 30,045 ₽ | |
| 6 | 6 | – | – | 22,800 ₽ | |
| 6 | 6 | – | – | 20,981 ₽ | |
| 6 | 6 | – | – | 22,437 ₽ | |
| – | – | 6 | – | 98,199 ₽ | |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 52,046 ₽ | |
| 6 | 6 | – | – | 97,145 ₽ | |
| 6 | 6 | – | – | 25,798 ₽ | |
| 3 | 1 | 2 | – | 179,066 ₽ | |
| 5 | 5 | – | – | 134,835 ₽ | |
| 5 | 5 | – | – | 15,887 ₽ | |
| – | – | 5 | – | 29,912 ₽ | |
| – | – | 5 | – | 41,816 ₽ | |
| – | – | 5 | – | 26,915 ₽ | |
| 5 | 5 | – | – | – | |
| 5 | 5 | – | – | – | |
| – | – | 5 | – | 29,827 ₽ | |
| – | – | 5 | 5 | 66,178 ₽ | |
| 5 | 5 | – | – | 362,346 ₽ | |
| 4 | 4 | 1 | – | 605,550 ₽ | |
| 5 | – | – | – | 33,729 ₽ | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 51,475 ₽ | |
| – | – | 5 | – | 30,012 ₽ | |
| – | – | 5 | 4 | 27,720 ₽ | |
| – | – | 5 | – | 36,559 ₽ | |
| 5 | 5 | – | – | 68,353 ₽ | |
| – | – | 5 | 1 | 47,421 ₽ | |
| 5 | 5 | – | – | 41,282 ₽ | |
| – | – | 4 | 3 | 32,451 ₽ | |
| 4 | 4 | – | – | 33,540 ₽ | |
| 4 | 4 | – | – | 28,799 ₽ | |
| – | – | 4 | – | 193,686 ₽ | |
| – | – | 4 | – | 224,983 ₽ | |
| – | – | 4 | 4 | 63,733 ₽ | |
| – | – | 4 | – | 64,881 ₽ | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 20,908 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 912,541 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 35,377 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 29,239 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 36,834 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 30,456 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 11,423 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 116,893 ₽ | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 31,354 ₽ | |
| – | – | 3 | – | 31,679 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 82,278 ₽ | |
| – | – | 3 | 2 | 11,561 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 34,270 ₽ | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 16,949 ₽ | |
| – | – | 3 | – | 30,275 ₽ | |
| 3 | – | – | – | 68,400 ₽ | |
| – | – | 3 | – | 27,735 ₽ | |
| – | – | 3 | 2 | 16,921 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 34,349 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 158,776 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 26,089 ₽ | |
| 3 | 3 | – | – | 32,605 ₽ | |
| 3 | 1 | – | – | 45,239 ₽ | |
| – | – | 3 | 1 | 38,105 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 28,187 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 23,124 ₽ | |
| – | – | 2 | – | 40,311 ₽ | |
| – | – | 2 | 2 | 23,639 ₽ | |
| – | – | 2 | – | 2,335 ₽ | |
| – | – | 2 | 1 | 20,870 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 41,655 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 54,819 ₽ | |
| 2 | – | – | – | 136,390 ₽ | |
| – | – | 2 | 2 | 7,501 ₽ | |
| – | – | 2 | 1 | 58,641 ₽ | |
| 2 | – | – | – | 86,834 ₽ | |
| – | – | 2 | – | 18,466 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 35,724 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 307,203 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 12,240 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 84,055 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 14,777 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 33,105 ₽ | |
| – | – | 2 | – | 81,078 ₽ | |
| – | – | 2 | 2 | 13,705 ₽ | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 54,393 ₽ | |
| – | – | 2 | – | 42,813 ₽ | |
| 2 | 2 | – | – | 19,778 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 23,338 ₽ | |
| 1 | – | – | – | – | |
| – | – | 1 | – | – | |
| 1 | 1 | – | – | 45,742 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 36,426 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 32,586 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 84,895 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 27,990 ₽ | |
| – | – | 1 | 1 | 277,776 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 46,520 ₽ | |
| – | – | 1 | – | 53,999 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 28,138 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 24,206 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 25,289 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 1,272,716 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 35,202 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 67,353 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 64,510 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 29,100 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 99,999 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 81,663 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 29,166 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 18,014 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 40,481 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 70,335 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 36,553 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 29,254 ₽ | |
| – | – | 1 | – | 27,435 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 32,051 ₽ | |
| – | – | 1 | – | 27,399 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 16,359 ₽ | |
| – | – | 1 | – | – | |
| – | – | 1 | – | 133,709 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 38,865 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 50,380 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 43,123 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 25,659 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 24,974 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 189,464 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 31,593 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 73,437 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 19,869 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 102,494 ₽ | |
| 1 | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | – | – | 46,683 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 124,057 ₽ | |
| – | – | 1 | – | – | |
| 1 | 1 | – | – | 41,799 ₽ | |
| – | – | 1 | – | 24,302 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 71,904 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 294,062 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 16,124 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 98,197 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 22,441 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 33,998 ₽ | |
| – | – | 1 | 1 | 29,541 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 48,507 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | – | |
| – | – | 1 | 1 | 67,437 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 57,935 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 28,259 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 32,895 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 26,118 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 19,999 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 959,396 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 66,855 ₽ | |
| – | – | 1 | 1 | 22,070 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 28,703 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 31,921 ₽ | |
| 1 | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | – | – | 41,279 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 20,933 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 89,630 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 50,903 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 10,556 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 73,631 ₽ | |
| – | – | 1 | – | 23,825 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | – | |
| – | – | 1 | 1 | 18,213 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 71,455 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 44,186 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 44,766 ₽ | |
| – | – | 1 | – | 34,446 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 34,296 ₽ | |
| – | – | 1 | – | 55,992 ₽ | |
| – | – | 1 | – | 38,250 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 19,444 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 12,058 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 37,855 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 40,664 ₽ | |
| 1 | 1 | – | – | 48,495 ₽ | |
| 1 | – | – | – | 107,880 ₽ |
