guides
Ammo
In Tarkov the ammo matters more than the gun. Armour has a class from 1 to 6. Whether a bullet goes through depends mostly on its penetration value against that class.
A common community rule of thumb: a round beats armour reliably when its penetration is at least about 10 × the armour class (so 40+ for class 4). The colour tiers below use that rule. It's a rough guide, not the exact formula: armour durability and the armour material change the odds too.
Damage is what you do to flesh; armour damage is how fast it wears armour down. For shotgun shells, damage is per shell (all pellets together).
194 rounds · none sellable on the flea right now
pen 10+ · beats class 1pen 20+ · beats class 2pen 30+ · beats class 3pen 40+ · beats class 4pen 50+ · beats class 5pen 60+ · beats class 6
| round | caliber | frag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .50 | 115 | 160 | 90 | 1220 m/s | 1% | |
| .338 | 79 | 115 | 89 | 849 m/s | 13% | |
| 7.62x54mm | 70 | 72 | 88 | 785 m/s | 8% | |
| 7.62x51mm | 65 | 70 | 85 | 930 m/s | 13% | |
| 5.45x39mm | 62 | 37 | 59 | 905 m/s | 2% | |
| 7.62x54mm | 62 | 75 | 87 | 875 m/s | 8% | |
| 7.62x51mm | 60 | 73 | 79 | 833 m/s | 14% | |
| 7.62x39mm | 58 | 53 | 76 | 875 m/s | 5% | |
| .50 | 57 | 113 | 50 | 635 m/s | 1% | |
| 5.56x45mm | 57 | 38 | 58 | 1013 m/s | 30% | |
| .50 | 56 | 190 | 85 | 887 m/s | 5% | |
| 9.3x64mm | 56 | 108 | 55 | 790 m/s | 50% | |
| 7.62x51mm | 55 | 75 | 74 | 929 m/s | 13% | |
| 7.62x54mm | 55 | 78 | 87 | 875 m/s | 8% | |
| 5.45x39mm | 54 | 45 | 57 | 830 m/s | 17% | |
| 9x39mm | 54 | 58 | 69 | 295 m/s | 10% | |
| 4.6x30mm | 53 | 35 | 46 | 680 m/s | 10% | |
| 5.56x45mm | 53 | 42 | 52 | 1013 m/s | 42% | |
| 5.8x42mm | 52 | 46 | 60 | 872 m/s | 50% | |
| .300 | 48 | 51 | 65 | 635 m/s | 10% | |
| 9x39mm | 48 | 60 | 64 | 305 m/s | 10% | |
| .338 | 47 | 122 | 83 | 900 m/s | 20% | |
| 5.8x42mm | 47 | 48 | 54 | 850 m/s | 50% | |
| 6.8x51mm | 47 | 72 | 58 | 914 m/s | 12% | |
| 7.62x39mm | 47 | 58 | 63 | 730 m/s | 12% | |
| 12.7x55mm | 46 | 102 | 57 | 570 m/s | 30% | |
| .50 | 45 | 220 | 55 | 867 m/s | 7% | |
| 5.45x39mm | 45 | 48 | 46 | 890 m/s | 16% | |
| 7.62x54mm | 45 | 84 | 84 | 875 m/s | 8% | |
| 5.56x45mm | 44 | 49 | 47 | 945 m/s | 44% | |
| 9.3x64mm | 44 | 115 | 55 | 793 m/s | 50% | |
| .300 | 43 | 58 | 57 | 725 m/s | 15% | |
| 7.62x51mm | 43 | 80 | 67 | 820 m/s | 17% | |
| 9x39mm | 43 | 62 | 57 | 320 m/s | 10% | |
| .308 | 42 | 80 | 78 | 838 m/s | 10% | |
| .366 | 42 | 90 | 60 | 602 m/s | 1% | |
| 5.45x39mm | 42 | 55 | 45 | 915 m/s | 2% | |
| 7.62x51mm | 42 | 82 | 65 | 820 m/s | 14% | |
| 7.62x54mm | 42 | 81 | 78 | 865 m/s | 18% | |
| 7.62x39mm | 41 | 59 | 57 | 732 m/s | 15% | |
| 7.62x54mm | 41 | 82 | 83 | 800 m/s | 18% | |
| 4.6x30mm | 40 | 43 | 41 | 620 m/s | 20% | |
| .50 | 40 | 85 | 50 | 440 m/s | 1% | |
| 23x75mm | 39 | 192 | 75 | 420 m/s | 20% | |
| 5.8x42mm | 39 | 53 | 43 | 840 m/s | 50% | |
| 9x19mm | 39 | 44 | 55 | 560 m/s | 5% | |
| .45 | 38 | 66 | 48 | 299 m/s | 1% | |
| 5.56x45mm | 38 | 52 | 44 | 940 m/s | 43% | |
| 9x21mm | 38 | 49 | 47 | 400 m/s | 10% | |
| 12/70 | 37 | 164 | 65 | 510 m/s | 3% | |
| 5.45x39mm | 37 | 54 | 44 | 880 m/s | 16% | |
| 5.7x28mm | 37 | 49 | 43 | 715 m/s | 20% | |
| 7.62x25mm | 37 | 32 | 36 | 940 m/s | 25% | |
| 7.62x51mm | 37 | 83 | 56 | 840 m/s | 20% | |
| 9.3x64mm | 37 | 129 | 55 | 697 m/s | 50% | |
| .300 | 36 | 54 | 40 | 442 m/s | 20% | |
| 6.8x51mm | 36 | 80 | 49 | 899 m/s | 18% | |
| 7.62x54mm | 36 | 84 | 63 | 760 m/s | 20% | |
| .357 | 35 | 70 | 43 | 385 m/s | 1% | |
| 7.62x39mm | 35 | 61 | 52 | 717 m/s | 20% | |
| 9x39mm | 35 | 68 | 48 | 310 m/s | 20% | |
| .50 | 34 | 260 | 22 | 880 m/s | 12% | |
| 5.45x39mm | 34 | 51 | 42 | 886 m/s | 17% | |
| .50 | 33 | 94 | 56 | 460 m/s | 30% | |
| 5.56x45mm | 33 | 53 | 39 | 902 m/s | 35% | |
| 5.7x28mm | 33 | 53 | 41 | 715 m/s | 20% | |
| 5.8x42mm | 33 | 57 | 40 | 910 m/s | 50% | |
| .338 | 32 | 142 | 70 | 849 m/s | 60% | |
| 4.6x30mm | 32 | 46 | 37 | 579 m/s | 30% | |
| 9x21mm | 32 | 52 | 42 | 410 m/s | 20% | |
| 12/70 | 31 | 200 (8 pellets) | 26 | 320 m/s | 0% | |
| 5.56x45mm | 31 | 54 | 37 | 922 m/s | 50% | |
| 7.62x25mm | 31 | 34 | 33 | 900 m/s | 2% | |
| 7.62x54mm | 31 | 92 | 56 | 703 m/s | 24% | |
| 20/70 | 30 | 155 | 54 | 482 m/s | 2% | |
| .300 | 30 | 60 | 36 | 605 m/s | 30% | |
| .366 | 30 | 73 | 40 | 770 m/s | 20% | |
| 7.62x39mm | 30 | 65 | 46 | 720 m/s | 12% | |
| 7.62x51mm | 30 | 85 | 25 | 800 m/s | 35% | |
| 9x19mm | 30 | 52 | 48 | 392 m/s | 5% | |
| 7.62x39mm | 29 | 56 | 42 | 301 m/s | 8% | |
| 12.7x55mm | 28 | 115 | 60 | 300 m/s | 30% | |
| 5.45x39mm | 28 | 56 | 40 | 890 m/s | 40% | |
| 9x18mm | 28 | 40 | 30 | 519 m/s | 16% | |
| 9x39mm | 28 | 71 | 39 | 290 m/s | 20% | |
| 5.7x28mm | 27 | 59 | 37 | 299 m/s | 35% | |
| 7.62x25mm | 27 | 36 | 31 | 900 m/s | 8% | |
| 9x21mm | 27 | 53 | 44 | 300 m/s | 25% | |
| 12/70 | 26 | 197 | 57 | 410 m/s | 5% | |
| .50 | 26 | 122 | 28 | 465 m/s | 30% | |
| 7.62x39mm | 26 | 63 | 33 | 775 m/s | 30% | |
| 7.62x54mm | 26 | 102 | 37 | 807 m/s | 40% | |
| 20/70 | 25 | 143 | 47 | 476 m/s | 3% | |
| .45 | 25 | 72 | 36 | 340 m/s | 1% | |
| 5.7x28mm | 25 | 62 | 22 | 594 m/s | 50% | |
| 7.62x25mm | 25 | 50 | 36 | 430 m/s | 20% | |
| 12/70 | 24 | 250 (10 pellets) | 22 | 310 m/s | 0% | |
| 20/70 | 24 | 160 (8 pellets) | 24 | 400 m/s | 0% | |
| .308 | 24 | 96 | 55 | 838 m/s | 35% | |
| .357 | 24 | 88 | 28 | 425 m/s | 60% | |
| 5.45x39mm | 24 | 55 | 38 | 884 m/s | 25% | |
| 9x18mm | 24 | 58 | 33 | 420 m/s | 17% | |
| .366 | 23 | 98 | 48 | 580 m/s | 25% | |
| 4.6x30mm | 23 | 52 | 33 | 290 m/s | 20% | |
| 5.56x45mm | 23 | 57 | 33 | 957 m/s | 50% | |
| 9x21mm | 22 | 59 | 39 | 410 m/s | 20% | |
| 12/70 | 20 | 183 | 50 | 480 m/s | 10% | |
| 12/70 | 20 | 150 | 50 | 430 m/s | 15% | |
| .300 | 20 | 72 | 25 | 723 m/s | 25% | |
| 5.45x39mm | 20 | 59 | 36 | 883 m/s | 16% | |
| 7.62x39mm | 20 | 68 | 27 | 772 m/s | 35% | |
| 9x19mm | 20 | 54 | 33 | 457 m/s | 15% | |
| .45 | 19 | 76 | 37 | 290 m/s | 1% | |
| .338 | 18 | 196 | 55 | 880 m/s | 50% | |
| .357 | 18 | 99 | 20 | 481 m/s | 60% | |
| 4.6x30mm | 18 | 65 | 28 | 690 m/s | 50% | |
| 5.56x45mm | 18 | 60 | 26 | 874 m/s | 33% | |
| 7.62x25mm | 18 | 55 | 34 | 415 m/s | 17% | |
| 9x18mm | 18 | 53 | 28 | 325 m/s | 17% | |
| 9x19mm | 18 | 56 | 35 | 385 m/s | 20% | |
| 9x21mm | 18 | 65 | 44 | 413 m/s | 30% | |
| 12/70 | 17 | 140 | 40 | 410 m/s | 20% | |
| 12/70 | 17 | 170 (2 pellets) | 65 | 415 m/s | 10% | |
| 20/70 | 17 | 135 | 40 | 445 m/s | 15% | |
| 5.45x39mm | 17 | 65 | 33 | 303 m/s | 10% | |
| 5.7x28mm | 17 | 70 | 19 | 792 m/s | 80% | |
| 9x39mm | 17 | 75 | 28 | 330 m/s | 30% | |
| 20/70 | 16 | 154 | 42 | 415 m/s | 10% | |
| 12/70 | 15 | 167 | 55 | 370 m/s | 20% | |
| 5.45x39mm | 15 | 67 | 31 | 873 m/s | 45% | |
| 7.62x39mm | 15 | 80 | 20 | 754 m/s | 40% | |
| 7.62x51mm | 15 | 105 | 40 | 800 m/s | 70% | |
| 9x21mm | 15 | 80 | 63 | 415 m/s | 35% | |
| 12/70 | 14 | 206 | 46 | 442 m/s | 38% | |
| 20/70 | 14 | 120 | 35 | 425 m/s | 20% | |
| .300 | 14 | 90 | 18 | 853 m/s | 35% | |
| .366 | 14 | 110 | 38 | 550 m/s | 45% | |
| 7.62x25mm | 14 | 58 | 32 | 430 m/s | 25% | |
| 9x19mm | 14 | 58 | 33 | 365 m/s | 15% | |
| .45 | 13 | 100 | 30 | 274 m/s | 50% | |
| 5.45x39mm | 13 | 70 | 24 | 866 m/s | 30% | |
| 9x18mm | 13 | 65 | 26 | 330 m/s | 2% | |
| 12/70 | 12 | 190 | 48 | 390 m/s | 12% | |
| .357 | 12 | 108 | 15 | 455 m/s | 20% | |
| .50 | 12 | 147 | 23 | 440 m/s | 70% | |
| 7.62x25mm | 12 | 58 | 32 | 425 m/s | 25% | |
| 9x18mm | 12 | 50 | 26 | 298 m/s | 20% | |
| 23x75mm | 11 | 696 (8 pellets) | 20 | 270 m/s | 0% | |
| 5.56x45mm | 11 | 72 | 24 | 936 m/s | 3% | |
| 5.7x28mm | 11 | 81 | 9 | 724 m/s | 70% | |
| 7.62x25mm | 11 | 60 | 29 | 427 m/s | 25% | |
| 12.7x55mm | 10 | 165 | 22 | 870 m/s | 70% | |
| 23x75mm | 10 | 624 (8 pellets) | 20 | 375 m/s | 0% | |
| 9x19mm | 10 | 59 | 32 | 340 m/s | 25% | |
| 9x19mm | 10 | 70 | 38 | 420 m/s | 25% | |
| 5.45x39mm | 9 | 76 | 15 | 884 m/s | 35% | |
| 5.7x28mm | 8 | 98 | 7 | 729 m/s | 100% | |
| 7.62x25mm | 8 | 64 | 28 | 375 m/s | 35% | |
| 9x18mm | 8 | 59 | 22 | 301 m/s | 17% | |
| 9x19mm | 8 | 85 | 22 | 290 m/s | 10% | |
| 5.56x45mm | 7 | 79 | 22 | 947 m/s | 70% | |
| 7.62x25mm | 7 | 66 | 27 | 385 m/s | 35% | |
| 9x18mm | 7 | 61 | 15 | 297 m/s | 35% | |
| 9x18mm | 6 | 55 | 16 | 330 m/s | 25% | |
| 9x18mm | 6 | 58 | 16 | 302 m/s | 30% | |
| 12/70 | 5 | 220 | 12 | 594 m/s | 39% | |
| 20/70 | 5 | 198 | 13 | 405 m/s | 100% | |
| 40x46mm | 5 | 2400 (15 pellets) | 95 | 269 m/s | 0% | |
| 9x18mm | 5 | 54 | 13 | 315 m/s | 35% | |
| 9x18mm | 5 | 50 | 16 | 302 m/s | 25% | |
| 12/70 | 3 | 315 (9 pellets) | 26 | 430 m/s | 0% | |
| 12/70 | 3 | 312 (8 pellets) | 26 | 415 m/s | 0% | |
| 20/70 | 3 | 207 (9 pellets) | 13 | 475 m/s | 0% | |
| 20/70 | 3 | 200 (8 pellets) | 14 | 430 m/s | 0% | |
| .45 | 3 | 130 | 12 | 293 m/s | 100% | |
| 5.56x45mm | 3 | 88 | 11 | 936 m/s | 90% | |
| 9x18mm | 3 | 69 | 5 | 280 m/s | 40% | |
| 12/70 | 2 | 265 | 11 | 410 m/s | 100% | |
| 12/70 | 2 | 400 (8 pellets) | 26 | 385 m/s | 0% | |
| 20/70 | 2 | 176 (8 pellets) | 13 | 410 m/s | 0% | |
| 9x18mm | 2 | 77 | 5 | 420 m/s | 2% | |
| 9x19mm | 2 | 102 | 11 | 381 m/s | 100% | |
| 12/70 | 1 | 296 (8 pellets) | 15 | 330 m/s | 0% | |
| 20/70 | 1 | 208 (8 pellets) | 12 | 340 m/s | 0% | |
| 9x18mm | 1 | 67 | 2 | 250 m/s | 60% | |
| 20x1mm | 0 | 1 | 0 | 20 m/s | 0% | |
| 23x75mm | 0 | 0 | 0 | 80 m/s | 30% | |
| 26x75mm | 0 | 37 | 60 | 80 m/s | 0% | |
| 26x75mm | 0 | 40 | 60 | 80 m/s | 0% | |
| 26x75mm | 0 | 40 | 60 | 80 m/s | 0% | |
| 26x75mm | 0 | 37 | 60 | 80 m/s | 0% | |
| 26x75mm | 0 | 37 | 60 | 80 m/s | 0% | |
| 26x75mm | 0 | 37 | 60 | 80 m/s | 0% | |
| 26x75mm | 0 | 37 | 60 | 80 m/s | 0% |
