skip to content

#1148

Dodge D250 Pickup

🇺🇸 United States ·1984–1993· pickup

petrol

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.

spec sheet

built
1984–1993
body
pickup
engine
3.7 L–5.9 L
cylinders
6–8
turbo
no
power
—
drive
rear-wheel drive
gearbox
automatic, manual
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
10–15 mpg
EV range
—
US size class
Standard Pickup Trucks
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (73)

Every version the EPA tested, model years 1984–1993. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
1993D250 Pickup 2WD3.9 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1318.1
1993D250 Pickup 2WD3.9 L 6 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1416.8
1993D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1318.1
1993D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1318.1
1993D250 Pickup 2WD5.9 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1318.1
1993D250 Pickup 2WD5.9 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1219.6
1992D250 Pickup 2WD3.9 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1992D250 Pickup 2WD3.9 L 6 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1416.8
1992D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1318.1
1992D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1318.1
1992D250 Pickup 2WD5.9 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1121.4
1992D250 Pickup 2WD5.9 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1121.4
1991D250 Pickup 2WD3.9 L 6 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1416.8
1991D250 Pickup 2WD3.9 L 6 cylManual 4-spdRWDRegular1416.8
1991D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1219.6
1991D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylManual 4-spdRWDRegular1219.6
1991D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1991D250 Pickup 2WD5.9 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1121.4
1991D250 Pickup 2WD5.9 L 8 cylManual 4-spdRWDRegular1121.4
1990D250 Pickup 2WD3.9 L 6 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1416.8
1990D250 Pickup 2WD3.9 L 6 cylManual 4-spdRWDRegular1416.8
1990D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1219.6
1990D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1990D250 Pickup 2WD5.2 L 8 cylManual 4-spdRWDRegular1219.6
1990D250 Pickup 2WD5.9 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1121.4

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge 42b6b65 source