petrol
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
spec sheet
- built
- 1984–1993
- body
- pickup
- engine
- 3.7 L–5.9 L
- cylinders
- 6–8
- turbo
- no
- power
- —
- drive
- rear-wheel drive
- gearbox
- automatic, manual
- seats
- —
- doors
- —
- weight
- —
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 10–18 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Standard Pickup Trucks
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇺🇸 US versions (112)
Every version the EPA tested, model years 1984–1993. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Automatic 3-spd | RWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 1993 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 1993 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 1993 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.2 L 8 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18.1 |
| 1993 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.2 L 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 18.1 |
| 1993 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.9 L 8 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18.1 |
| 1993 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.9 L 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 12 | 19.6 |
| 1992 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Automatic 3-spd | RWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 1992 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 1992 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 1992 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.2 L 8 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18.1 |
| 1992 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.2 L 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 13 | 18.1 |
| 1992 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.9 L 8 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 11 | 21.4 |
| 1992 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.9 L 8 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 11 | 21.4 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Automatic 3-spd | RWD | Regular | 14 | 16.8 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 16 | 14.7 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 14 | 16.8 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 14 | 16.8 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.2 L 8 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 13 | 18.1 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.2 L 8 cyl | Automatic 3-spd | RWD | Regular | 13 | 18.1 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.2 L 8 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 14 | 16.8 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.2 L 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 12 | 19.6 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.9 L 8 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 11 | 21.4 |
| 1991 | D100/D150 Pickup 2WD | 5.9 L 8 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 11 | 21.4 |
| 1990 | D100/D150 Pickup 2WD | 3.9 L 6 cyl | Automatic 3-spd | RWD | Regular | 15 | 15.7 |
Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.