petrol
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
spec sheet
- built
- 1985–1989
- body
- SUV
- engine
- 1.6 L–1.8 L
- cylinders
- 4
- turbo
- no
- power
- —
- drive
- all-wheel drive, front-wheel drive
- gearbox
- automatic, manual
- seats
- —
- doors
- —
- weight
- —
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 22–29 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Special Purpose Vehicle, Subcompact Cars
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇺🇸 US versions (24)
Every version the EPA tested, model years 1985–1989. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1989 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1989 | Hatchback 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 1988 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1988 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1988 | Hatchback 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 1987 | Hatchback | 1.6 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 29 | 8.1 |
| 1987 | Hatchback | 1.6 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1987 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1987 | Hatchback 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1987 | Hatchback 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1986 | Hatchback | 1.6 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1986 | Hatchback | 1.6 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 29 | 8.1 |
| 1986 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1986 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1986 | Hatchback 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1986 | Hatchback 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1985 | Hatchback | 1.6 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 29 | 8.1 |
| 1985 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1985 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1985 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1985 | Hatchback | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1985 | Hatchback 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1985 | Hatchback 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 25 | 9.4 |
Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.