petrol
5 photos from Wikimedia Commons · credits & licences
- 1. 1994 Subaru 284 4WD pickup BRAT (15958639684): Charlie from United Kingdom· CC BY 2.0
- 2. 1985SubaruBrat: Subarubratman at English Wikipedia· Public domain
- 3. Subaru BRAT Mk1 in Uruguay 01: NaBUru38· CC BY-SA 4.0
- 4. Subaru BRAT Mk1 in Uruguay 03: NaBUru38· CC BY-SA 4.0
- 5. SAKURAKO and SUBARU BRAT. (9284314664): MIKI Yoshihito from Sapporo City,Hokkaido., JAPAN· CC BY 2.0
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
spec sheet
- built
- 1984–1987
- body
- SUV, pickup
- engine
- 1.8 L
- cylinders
- 4
- turbo
- some versions
- power
- —
- drive
- all-wheel drive
- gearbox
- automatic, manual
- seats
- —
- doors
- —
- weight
- —
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 20–25 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicle
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇺🇸 US versions (14)
Every version the EPA tested, model years 1984–1987. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1987 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1986 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1986 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1985 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1985 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1985 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1985 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1984 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1984 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1984 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl turbo | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1984 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 1984 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 1984 | Brat 4WD | 1.8 L 4 cyl turbo | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.