skip to content

#2991

Ram 1500

🇺🇸 United States ·2013–now· pickup

petrolhybriddiesel

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
  • hybrid Petrol engine + small battery that charges itself. Great for city driving.
  • diesel Frugal on long trips, but NL road tax is much higher and city bans are growing.

spec sheet

built
2013–now
body
pickup
engine
3.0 L–6.2 L
cylinders
6–8
turbo
some versions
power
—
drive
4x4, all-wheel drive, rear-wheel drive
gearbox
automatic
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
12–26 mpg
EV range
—
US size class
Standard Pickup Trucks
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (165)

Every version the EPA tested, model years 2013–2027. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
20271500 2WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spdRWDRegular2011.8
20271500 2WD3.6 L 6 cylAutomatic 8-spdRWDRegular2210.7
20271500 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 8-spdRWDMidgrade1912.4
20271500 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 8-spdRWDMidgrade1713.8
20271500 4WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spd4WDRegular1912.4
20271500 4WD3.6 L 6 cylAutomatic 8-spd4WDRegular2111.2
20271500 4WD5.7 L 8 cylAutomatic 8-spd4WDMidgrade1813.1
20271500 4WD5.7 L 8 cylAutomatic 8-spd4WDMidgrade1713.8
20271500 4WD6.2 L 8 cyl SCAutomatic 8-spdAWDPremium1219.6
20271500 HO 4WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spd4WDPremium1713.8
20271500 RHO 4WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spd4WDPremium1515.7
20271500 Warlock 4WD3.6 L 6 cylAutomatic 8-spd4WDRegular1713.8
20261500 2WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spdRWDRegular2111.2
20261500 2WD3.6 L 6 cylAutomatic 8-spdRWDRegular2210.7
20261500 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 8-spdRWDMidgrade1912.4
20261500 4WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spd4WDRegular2011.8
20261500 4WD3.6 L 6 cylAutomatic 8-spd4WDRegular2111.2
20261500 4WD5.7 L 8 cylAutomatic 8-spd4WDMidgrade1813.1
20261500 4WD6.2 L 8 cyl SCAutomatic 8-spdAWDPremium1219.6
20261500 HO 4WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spd4WDPremium1713.8
20261500 RHO 4WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spd4WDPremium1515.7
20261500 Warlock 4WD3.6 L 6 cylAutomatic 8-spd4WDRegular1713.8
20251500 2WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spdRWDRegular2111.2
20251500 2WD3.6 L 6 cylAutomatic 8-spdRWDRegular2210.7
20251500 4WD3.0 L 6 cyl turboAutomatic 8-spd4WDRegular1912.4

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge 6249e6d source