petrol
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
spec sheet
- built
- 1984–1993
- body
- —
- engine
- 1.4 L–1.6 L
- cylinders
- 4
- turbo
- some versions
- power
- —
- drive
- front-wheel drive
- gearbox
- automatic, manual
- seats
- —
- doors
- —
- weight
- —
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 24–34 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Compact Cars, Subcompact Cars
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇺🇸 US versions (24)
Every version the EPA tested, model years 1984–1993. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1993 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 27 | 8.7 |
| 1992 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 28 | 8.4 |
| 1992 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 27 | 8.7 |
| 1992 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1991 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 28 | 8.4 |
| 1991 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 27 | 8.7 |
| 1991 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1990 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 28 | 8.4 |
| 1990 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 27 | 8.7 |
| 1990 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1989 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1989 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 28 | 8.4 |
| 1989 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1988 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1988 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1988 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 28 | 8.4 |
| 1987 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Automatic 3-spd | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 1987 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 27 | 8.7 |
| 1987 | Precis | 1.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1984 | Precis | 1.4 L 4 cyl | Manual 4-spd Doubled | — | Regular | 31 | 7.6 |
| 1984 | Precis | 1.4 L 4 cyl | Manual 4-spd | — | Regular | 34 | 6.9 |
| 1984 | Precis | 1.6 L 4 cyl turbo | Manual 4-spd Doubled | — | Regular | 25 | 9.4 |
| 1984 | Precis | 1.6 L 4 cyl | Automatic 3-spd | — | Regular | 26 | 9.0 |
Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.
