petrol
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
spec sheet
- built
- 1992–2003
- body
- —
- engine
- 1.5 L–2.0 L
- cylinders
- 4
- turbo
- no
- power
- —
- drive
- front-wheel drive
- gearbox
- automatic, manual
- seats
- —
- doors
- —
- weight
- —
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 22–30 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Compact Cars
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇺🇸 US versions (49)
Every version the EPA tested, model years 1992–2003. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Protege/Protege 5 | 2.0 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 2003 | Protege/Protege 5 | 2.0 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Premium | 23 | 10.2 |
| 2003 | Protege/Protege 5 | 2.0 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 2003 | Protege/Protege 5 | 2.0 L 4 cyl | Automatic (S4) | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 2002 | Protege/Protege 5 | 2.0 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 2002 | Protege/Protege 5 | 2.0 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 2002 | Protege/Protege 5 | 2.0 L 4 cyl | Automatic (S4) | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 2001 | Protege/Protege MPS | 1.6 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 2001 | Protege/Protege MPS | 1.6 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 28 | 8.4 |
| 2001 | Protege/Protege MPS | 2.0 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 2001 | Protege/Protege MPS | 2.0 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 24 | 9.8 |
| 2000 | Protege | 1.6 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 2000 | Protege | 1.6 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 27 | 8.7 |
| 2000 | Protege | 1.8 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 2000 | Protege | 1.8 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1999 | Protege | 1.6 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 26 | 9.0 |
| 1999 | Protege | 1.6 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 27 | 8.7 |
| 1999 | Protege | 1.8 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1999 | Protege | 1.8 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1998 | Protege | 1.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1998 | Protege | 1.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 29 | 8.1 |
| 1998 | Protege | 1.8 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1998 | Protege | 1.8 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1997 | Protege | 1.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | FWD | Regular | 25 | 9.4 |
| 1997 | Protege | 1.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | FWD | Regular | 29 | 8.1 |
Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.