petrol
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
spec sheet
- built
- 1984–2009
- body
- pickup
- engine
- 2.0 L–4.0 L
- cylinders
- 4–6
- turbo
- no
- power
- —
- drive
- all-wheel drive, rear-wheel drive
- gearbox
- automatic, manual
- seats
- —
- doors
- —
- weight
- —
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 15–26 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇺🇸 US versions (213)
Every version the EPA tested, model years 1984–2009. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | B2300 2WD | 2.3 L 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 2009 | B2300 2WD | 2.3 L 4 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2009 | B4000 4WD | 4.0 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 16 | 14.7 |
| 2009 | B4000 4WD | 4.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 2008 | B2300 2WD | 2.3 L 4 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2008 | B2300 2WD | 2.3 L 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 2008 | B3000 2WD | 3.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 2008 | B3000 2WD | 3.0 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 2008 | B4000 2WD | 4.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 2008 | B4000 4WD | 4.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 2008 | B4000 4WD | 4.0 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 16 | 14.7 |
| 2007 | B2300 2WD | 2.3 L 4 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2007 | B2300 2WD | 2.3 L 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 2007 | B3000 | 3.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 2007 | B3000 | 3.0 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 2007 | B4000 2WD | 4.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 2007 | B4000 4WD | 4.0 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 16 | 14.7 |
| 2007 | B4000 4WD | 4.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 15 | 15.7 |
| 2006 | B2300 2WD | 2.3 L 4 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2006 | B2300 2WD | 2.3 L 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 2006 | B3000 | 3.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 2006 | B3000 | 3.0 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 2006 | B4000 2WD | 4.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | RWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 2006 | B4000 2WD | 4.0 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 2006 | B4000 4WD | 4.0 L 6 cyl | Automatic 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 15 | 15.7 |
Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.