petrol
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
spec sheet
- built
- 2002–2021
- body
- MPV
- engine
- 3.3 L–3.8 L
- cylinders
- 6
- turbo
- no
- power
- —
- drive
- front-wheel drive
- gearbox
- automatic
- seats
- —
- doors
- —
- weight
- —
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 16–21 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Minivan
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇺🇸 US versions (27)
Every version the EPA tested, model years 2002–2021. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Sedona | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S8) | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2020 | Sedona | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S8) | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2019 | Sedona | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S8) | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2018 | Sedona | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 2018 | Sedona SX | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2018 | Sedona SXL | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 2017 | Sedona | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 2017 | Sedona SX | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2017 | Sedona SXL | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 2016 | Sedona | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 2016 | Sedona SX | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2016 | Sedona SXL | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 2015 | Sedona | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 2015 | Sedona SX | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2015 | Sedona SXL | 3.3 L 6 cyl | Automatic (S6) | FWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 2014 | Sedona | 3.5 L 6 cyl | Automatic 6-spd | FWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 2012 | Sedona | 3.5 L 6 cyl | Automatic 6-spd | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2011 | Sedona | 3.5 L 6 cyl | Automatic 6-spd | FWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 2010 | Sedona | 3.8 L 6 cyl | Automatic 5-spd | FWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 2009 | Sedona | 3.8 L 6 cyl | Automatic 5-spd | FWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 2008 | Sedona | 3.8 L 6 cyl | Automatic 5-spd | FWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 2007 | Sedona | 3.8 L 6 cyl | Automatic 5-spd | FWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 2006 | Sedona | 3.8 L 6 cyl | Automatic 5-spd | FWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 2005 | Sedona | 3.5 L 6 cyl | Automatic 5-spd | FWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 2004 | Sedona | 3.5 L 6 cyl | Automatic 5-spd | FWD | Regular | 16 | 14.7 |
Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.