petroldiesel
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
- diesel Frugal on long trips, but NL road tax is much higher and city bans are growing.
spec sheet
- built
- 1984–1990
- body
- pickup
- engine
- 1.9 L–4.3 L
- cylinders
- 4–6
- turbo
- no
- power
- —
- drive
- all-wheel drive, rear-wheel drive
- gearbox
- automatic, manual
- seats
- —
- doors
- —
- weight
- —
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 16–29 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇺🇸 US versions (66)
Every version the EPA tested, model years 1984–1990. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 1990 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1990 | S15 Pickup 2WD | 2.8 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 1990 | S15 Pickup 2WD | 4.3 L 6 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1990 | S15 Pickup 2WD | 4.3 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1990 | S15 Pickup 4WD | 4.3 L 6 cyl | Automatic 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1990 | S15 Pickup 4WD | 4.3 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 16 | 14.7 |
| 1989 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 1989 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1989 | S15 Pickup 2WD | 2.8 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 1989 | S15 Pickup 2WD | 4.3 L 6 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1989 | S15 Pickup 4WD | 2.8 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1989 | S15 Pickup 4WD | 4.3 L 6 cyl | Automatic 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1989 | S15 Pickup 4WD | 4.3 L 6 cyl | Automatic 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1988 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 1988 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 23 | 10.2 |
| 1988 | S15 Pickup 2WD | 2.8 L 6 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1988 | S15 Pickup 2WD | 2.8 L 6 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 1988 | S15 Pickup 2WD | 2.8 L 6 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 19 | 12.4 |
| 1988 | S15 Pickup 2WD | 4.3 L 6 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1987 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Automatic 3-spd | RWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1987 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Automatic 4-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 1987 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | RWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 1987 | S15 Pickup 2WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | RWD | Regular | 22 | 10.7 |
| 1987 | S15 Pickup 2WD | 2.8 L 6 cyl | Automatic 3-spd | RWD | Regular | 16 | 14.7 |
Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.