skip to content

#1175

GMC Pickup

🇺🇸 United States ·1984–1995· pickup

petroldiesel

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
  • diesel Frugal on long trips, but NL road tax is much higher and city bans are growing.

spec sheet

built
1984–1995
body
pickup
engine
2.0 L–6.2 L
cylinders
4–8
turbo
no
power
—
drive
all-wheel drive, rear-wheel drive
gearbox
automatic, manual
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
11–21 mpg
EV range
—
US size class
Standard Pickup Trucks, Vans
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (255)

Every version the EPA tested, model years 1984–1995. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
1995Rally G15/25 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1988C15 Pickup 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1614.7
1988C15 Pickup 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1713.8
1988C15 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 4-spdRWDRegular1713.8
1988C15 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 4-spdRWDRegular1614.7
1988C15 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1713.8
1988C15 Pickup 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1416.8
1988C15 Pickup 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1988C15 Pickup 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1988C15 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1988C15 Pickup 2WD5.7 L 8 cylManual 4-spdRWDRegular1416.8
1988C15 Pickup 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1988C15 Pickup 2WD6.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDDiesel1912.4
1988C15 Pickup 2WD6.2 L 8 cylManual 4-spdRWDDiesel1912.4
1988C25 Pickup 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1614.7
1988C25 Pickup 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1713.8
1988C25 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 4-spdRWDRegular1515.7
1988C25 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1713.8
1988C25 Pickup 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1416.8
1988C25 Pickup 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1988C25 Pickup 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1988C25 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1988C25 Pickup 2WD5.7 L 8 cylManual 4-spdRWDRegular1318.1
1988C25 Pickup 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1988C25 Pickup 2WD6.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDDiesel1912.4

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge 602ea9c source