skip to content

#1537

GMC C2500 Sierra

🇺🇸 United States ·1989–1992· pickup

petroldiesel

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
  • diesel Frugal on long trips, but NL road tax is much higher and city bans are growing.

spec sheet

built
1989–1992
body
pickup
engine
4.3 L–6.2 L
cylinders
6–8
turbo
no
power
—
drive
rear-wheel drive
gearbox
automatic, manual
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
12–19 mpg
EV range
—
US size class
Standard Pickup Trucks
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (46)

Every version the EPA tested, model years 1989–1992. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
1992C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
1992C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1713.8
1992C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1614.7
1992C2500 Sierra 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1992C2500 Sierra 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1992C2500 Sierra 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1992C2500 Sierra 2WD5.7 L 8 cylManual 4-spdRWDRegular1318.1
1992C2500 Sierra 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1992C2500 Sierra 2WD6.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDDiesel1813.1
1992C2500 Sierra 2WD6.2 L 8 cylManual 5-spdRWDDiesel1912.4
1991C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
1991C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylManual 4-spdRWDRegular1713.8
1991C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1713.8
1991C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1713.8
1991C2500 Sierra 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1991C2500 Sierra 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1991C2500 Sierra 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1991C2500 Sierra 2WD5.7 L 8 cylManual 4-spdRWDRegular1318.1
1991C2500 Sierra 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1318.1
1991C2500 Sierra 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1991C2500 Sierra 2WD6.2 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDDiesel1713.8
1991C2500 Sierra 2WD6.2 L 8 cylManual 4-spdRWDDiesel1713.8
1991C2500 Sierra 2WD6.2 L 8 cylManual 5-spdRWDDiesel1912.4
1990C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1515.7
1990C2500 Sierra 2WD4.3 L 6 cylManual 4-spdRWDRegular1515.7

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge e1fcd4f source