skip to content

#1154

Dodge Ram 50 Pickup

🇺🇸 United States ·1984–1993· pickup

petroldiesel

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
  • diesel Frugal on long trips, but NL road tax is much higher and city bans are growing.

spec sheet

built
1984–1993
body
pickup
engine
2.0 L–2.6 L
cylinders
4
turbo
no
power
—
drive
rear-wheel drive
gearbox
automatic, manual
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
18–28 mpg
EV range
—
US size class
Small Pickup Trucks
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (47)

Every version the EPA tested, model years 1984–1993. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
1993Ram 50 Pickup 2WD2.4 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular1912.4
1993Ram 50 Pickup 2WD2.4 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1912.4
1992Ram 50 Pickup 2WD2.4 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular1912.4
1992Ram 50 Pickup 2WD2.4 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1912.4
1991Ram 50 Pickup 2WD2.4 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular1912.4
1991Ram 50 Pickup 2WD2.4 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1912.4
1990Ram 50 Pickup 2WD2.4 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular1912.4
1990Ram 50 Pickup 2WD2.4 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1813.1
1989Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular2210.7
1989Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2310.2
1989Ram 50 Pickup 2WD2.6 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1912.4
1989Ram 50 Pickup 2WD2.6 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2011.8
1988Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular2210.7
1988Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2310.2
1988Ram 50 Pickup 2WD2.6 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1912.4
1988Ram 50 Pickup 2WD2.6 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2011.8
1987Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular2210.7
1987Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2310.2
1987Ram 50 Pickup 2WD2.6 L 4 cylAutomatic 4-spdRWDRegular2011.8
1987Ram 50 Pickup 2WD2.6 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2011.8
1986Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylAutomatic 3-spdRWDRegular2111.2
1986Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2210.7
1986Ram 50 Pickup 2WD2.6 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2011.8
1986Ram 50 Pickup 2WD2.6 L 4 cylAutomatic 3-spdRWDRegular1912.4
1985Ram 50 Pickup 2WD2.0 L 4 cylManual 5-spdRWDRegular2210.7

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge 8515cf0 source