skip to content

#1855

Dodge Ram 1500 Pickup

🇺🇸 United States ·1994–2012· pickup

petrol

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.

spec sheet

built
1994–2012
body
pickup
engine
3.7 L–8.3 L
cylinders
6–10
turbo
no
power
—
drive
4x4, all-wheel drive, rear-wheel drive
gearbox
automatic, manual
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
9–17 mpg
EV range
—
US size class
Standard Pickup Trucks
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (158)

Every version the EPA tested, model years 1994–2012. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
2012Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
2012Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L 8 cylAutomatic 6-spdRWDGasoline or E851614.7
2012Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 6-spdRWDMidgrade1614.7
2012Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L 8 cylAutomatic 6-spd4WDGasoline or E851614.7
2012Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L 8 cylAutomatic 6-spd4WDMidgrade1515.7
2011Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
2011Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L 8 cylAutomatic 5-spdRWDGasoline or E851515.7
2011Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 5-spdRWDMidgrade1614.7
2011Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L 8 cylAutomatic 5-spd4WDGasoline or E851515.7
2011Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L 8 cylAutomatic 5-spd4WDMidgrade1515.7
2010Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
2010Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L 8 cylAutomatic 5-spdRWDGasoline or E851515.7
2010Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 5-spdRWDRegular1614.7
2010Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L 8 cylAutomatic 5-spd4WDGasoline or E851515.7
2010Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L 8 cylAutomatic 5-spd4WDRegular1515.7
2009Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
2009Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L 8 cylAutomatic 5-spdRWDGasoline or E851515.7
2009Ram 1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 5-spdRWDRegular1614.7
2009Ram 1500 Pickup 4WD4.7 L 8 cylAutomatic 5-spd4-Wheel or AWDGasoline or E851515.7
2009Ram 1500 Pickup 4WD5.7 L 8 cylAutomatic 5-spd4-Wheel or AWDRegular1515.7
2008Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L 6 cylManual 6-spdRWDRegular1713.8
2008Ram 1500 Pickup 2WD3.7 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
2008Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L 8 cylAutomatic 5-spdRWDRegular1515.7
2008Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L 8 cylAutomatic 5-spdRWDGasoline or E851515.7
2008Ram 1500 Pickup 2WD4.7 L 8 cylManual 6-spdRWDGasoline or E851416.8

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge 030f3c0 source