skip to content

#1134

Chevrolet T10 (S10) Pickup

🇺🇸 United States ·1984–1988· pickup

petrol

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.

spec sheet

built
1984–1988
body
pickup
engine
2.0 L–4.3 L
cylinders
4–6
turbo
no
power
—
drive
all-wheel drive
gearbox
automatic, manual
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
16–21 mpg
EV range
—
US size class
Standard Pickup Trucks
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (37)

Every version the EPA tested, model years 1984–1988. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular2011.8
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylManual 5-spd4-Wheel or AWDRegular2011.8
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylManual 5-spd4-Wheel or AWDRegular1813.1
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular1813.1
1988T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylManual 4-spd4-Wheel or AWDRegular1813.1
1988T10 (S10) Pickup 4WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular1713.8
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular1813.1
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylManual 4-spd4-Wheel or AWDRegular2111.2
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylManual 5-spd4-Wheel or AWDRegular2011.8
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylManual 4-spd4-Wheel or AWDRegular1713.8
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular1614.7
1987T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylManual 5-spd4-Wheel or AWDRegular1713.8
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular2011.8
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylManual 4-spd4-Wheel or AWDRegular2111.2
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylManual 5-spd4-Wheel or AWDRegular2111.2
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular1614.7
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylManual 4-spd4-Wheel or AWDRegular1713.8
1986T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylManual 5-spd4-Wheel or AWDRegular1813.1
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular1912.4
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylManual 5-spd4-Wheel or AWDRegular2111.2
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.5 L 4 cylManual 4-spd4-Wheel or AWDRegular2011.8
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular1713.8
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylManual 4-spd4-Wheel or AWDRegular1713.8
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylManual 5-spd4-Wheel or AWDRegular1813.1
1985T10 (S10) Pickup 4WD2.8 L 6 cylAutomatic 4-spd4-Wheel or AWDRegular1813.1

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge e33afe5 source