skip to content

#1792

Chevrolet Pickup 2500

🇺🇸 United States ·1993–1998· pickup

petroldiesel

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
  • diesel Frugal on long trips, but NL road tax is much higher and city bans are growing.

spec sheet

built
1993–1998
body
pickup
engine
4.3 L–6.5 L
cylinders
6–8
turbo
some versions
power
—
drive
all-wheel drive, rear-wheel drive
gearbox
automatic, manual
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
12–19 mpg
EV range
—
US size class
Standard Pickup Trucks
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (76)

Every version the EPA tested, model years 1993–1998. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
1998Pickup 2500 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1998Pickup 2500 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1998Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1998Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1998Pickup 2500 2WD6.5 L 8 cyl turboAutomatic 4-spdRWDDiesel1515.7
1997Pickup 2500 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1997Pickup 2500 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1997Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1997Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1997Pickup 2500 2WD6.5 L 8 cyl turboAutomatic 4-spdRWDDiesel1416.8
1996Pickup 2500 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1996Pickup 2500 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1996Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1996Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1318.1
1996Pickup 2500 2WD6.5 L 8 cyl turboAutomatic 4-spdRWDDiesel1614.7
1995Pickup 2500 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
1995Pickup 2500 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1614.7
1995Pickup 2500 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1713.8
1995Pickup 2500 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1995Pickup 2500 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1995Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1318.1
1995Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1995Pickup 2500 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1219.6
1995Pickup 2500 2WD6.5 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDDiesel1713.8
1995Pickup 2500 2WD6.5 L 8 cylManual 5-spdRWDDiesel1912.4

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge e33afe5 source