skip to content

#1513

Chevrolet C1500 Pickup

🇺🇸 United States ·1989–1999· pickup

petroldiesel

what the fuel types mean

  • petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
  • diesel Frugal on long trips, but NL road tax is much higher and city bans are growing.

spec sheet

built
1989–1999
body
pickup
engine
4.3 L–7.4 L
cylinders
6–8
turbo
some versions
power
—
drive
rear-wheel drive
gearbox
automatic, manual
seats
—
doors
—
weight
—
fuel use
—
CO₂
—
US rating
9–20 mpg
EV range
—
US size class
Standard Pickup Trucks
avg new price NL
—

Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.

🇺🇸 US versions (106)

Every version the EPA tested, model years 1989–1999. mpg is combined; L/100 km converted.

yearversionenginegearboxdrivefuelmpgL/100
1999C1500 Pickup 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1999C1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1998C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
1998C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1813.1
1998C1500 Pickup 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1998C1500 Pickup 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1998C1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1416.8
1998C1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8
1997C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
1997C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1713.8
1997C1500 Pickup 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1614.7
1997C1500 Pickup 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1997C1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1997C1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1996C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1713.8
1996C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1813.1
1996C1500 Pickup 2WD5.0 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1996C1500 Pickup 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1614.7
1996C1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1515.7
1996C1500 Pickup 2WD5.7 L 8 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1515.7
1996C1500 Pickup 2WD6.5 L 8 cyl turboAutomatic 4-spdRWDDiesel1614.7
1995C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylAutomatic 4-spdRWDRegular1713.8
1995C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1614.7
1995C1500 Pickup 2WD4.3 L 6 cylManual 5-spdRWDRegular1713.8
1995C1500 Pickup 2WD5.0 L 8 cylManual 5-spdRWDRegular1416.8

Sources: fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.

stan runge e33afe5 source