petrolLPG
base stats
Bars compare against all cars: 600 hp, 0 g CO₂, 400k registrations, €150k.
what the fuel types mean
- petrol Cheapest to buy, simple, but fuel is expensive in NL.
- LPG Runs on autogas (cheap fuel) via a conversion; extra road tax in NL.
spec sheet
- built
- 1980–1987
- body
- SUV, estate / wagon
- engine
- 2.5 L–4.2 L
- cylinders
- 4–6
- turbo
- no
- power
- 110 hp
- drive
- all-wheel drive
- gearbox
- automatic, manual
- seats
- 5
- doors
- 4
- weight
- 1,710 kg
- fuel use
- —
- CO₂
- —
- US rating
- 16–21 mpg
- EV range
- —
- US size class
- Special Purpose Vehicle
- avg new price NL
- —
Ranges cover every version ever sold. Blank means the sources don't say.
🇳🇱 on Dutch roads
18 are registered in the Netherlands today, #2746 of all models. Most common build year: 1980 (3 cars).
19801982
Cars still registered, by year of first registration (RDW).
names it's registered under (2)
- Eagle Wagon 12
- Eagle 6
🇺🇸 US versions (27)
Every version the EPA tested, model years 1984–1987. mpg is combined; L/100 km converted.
| year | version | engine | gearbox | drive | fuel | mpg | L/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Eagle 4WD | 4.2 L 6 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 16 | 14.7 |
| 1987 | Eagle 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1986 | Eagle | 4.2 L 6 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 16 | 14.7 |
| 1986 | Eagle | 4.2 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1985 | Eagle 4DR Wagon | 4.2 L 6 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 16 | 14.7 |
| 1985 | Eagle 4DR Wagon | 4.2 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1985 | Eagle 4DR Wagon | 4.2 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1984 | Eagle 4WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1984 | Eagle 4WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 1984 | Eagle 4WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1984 | Eagle 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1984 | Eagle 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1984 | Eagle 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1984 | Eagle 4WD | 4.2 L 6 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1984 | Eagle 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1984 | Eagle 4WD | 4.2 L 6 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 21 | 11.2 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 2.5 L 4 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 2.5 L 4 cyl | Automatic 3-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 2.5 L 4 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 20 | 11.8 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 5-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 18 | 13.1 |
| 1984 | Eagle SX/4 4WD | 4.2 L 6 cyl | Manual 4-spd | 4-Wheel or AWD | Regular | 17 | 13.8 |
Sources: RDW open data, fueleconomy.gov.Updated 2026-10-24.